CHUYÊN MUA BÁN, LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA MÁY TÍNH - LAPTOP - CAMERA QUAN SÁT - ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR LIGHT TẠI TP TÂN AN, LONG AN GIÁ CẢ CẠNH TRANH

BẢNG GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH PC THÁNG 3/2021 – CAMERA – VI TÍNH THÀNH TÍN LONG AN

BẢNG GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH PC THÁNG 3/2021 – CAMERA – VI TÍNH THÀNH TÍN LONG AN

Chia sẻ bài viết
Rate this post
CAMERA - VI TÍNH THÀNH TÍN				
Địa chỉ:  236 - TL 833 - P5 - TÂN AN - LONG AN				
STT	Tên Sản Phẩm		Giá	BH
	MAINBOARD - SK 1200		SL < 10	
1	Mainboard  - ASUS H510M-K (VGA,DVI)     Chính hãng		1,650.000	36T
2	Mainboard   ASUS - H510MD/ME Chính hãng		1,450.000	36T
3	Mainboard -  GIGA H510M-DS2V (VGA, HDMI, M.2)		1,790.000	36T
4	Mainboard -  GIGA H510M-H (VGA, HDMI, M.2)		1,780.000	36T
5	Mainboard  - GIGABYTE   H410-DS2V (VGA, DVI, M.2)		1,680.000	36T
6	Mainboard  - GIGABYTE   H410M-H  (VGA, HDMI, M.2)		1,670.000	36T
7	Mainboard  - GIGABYTE   B460M -DS3H(Viễn Sơn)  V2		2,190.000	36T
	MAINBOARD SK 1151(V2) - H310			
8	Mainboard  - ECS B365M -  Có HDMI             Chính Hãng		1,110.000	36T
9	Mainboard ASUS - H310M-K(VGA, DVI)    Chính Hãng 		1,590.000	36T
10	Mainboard  - GIGABYTE H310M - DS2     Chính Hãng 		1,525.000	36T
11	Mainboard  - GIGABYTE H310M - H     Chính Hãng 		1,525.000	36T
12	Mainboard  - ASUS H310M - A                      Likenew 		1,090.000	36T
13	Mainboard  - GIGABYTE H310M - DS2      Likenew 		1,170.000	36T
MAINBOARD - SSK 1151(V1) - H110				
16	Mainboard  - ASUS H110M - K  (DVI,VGA)               Chính Hãng		1,650.000	36T
17	Mainboard  - ASUS H110 MD/ME/MK          Likenew  		960.000	36T
18	Mainboard  - GIGABYTE H110M - DS2         Likenew 		1,010.000	36T
19	Mainboard  - GIGABYTE B250 - D3H - 4 Khe ram  Likenew  		1,750.000	36T
MAINBOARD - SK 1150 - RAM 3				
20	Mainboard -  VSP -  H81 - GY                        		1,180.000	36T
21	Mainboard  - AFOX - H81 (MA6)                           		1,250.000	36T
22	Mainboard - ASUS - H81 - MK Chính Hãng 		1,560.000	36T
23	Mainboard  - MSI - H81 Likenew chính hãng 		1,050.000	36T
24	Mainboard - ASUS - H81 - MK/MD       Likenew chính hãng 		1,200.000	36T
25	Mainboard  - GIGABYTE   H81 - DS2   Likenew chính hãng 		1,250.000	36T
26	Mainboard  - GIGABYTE  B85M - DS2H       Likenew chính hãng  (4 khe ram) 		1,270.000	36T
MAINBOARD - SK 1155 - RAM 3				
27	Mainboard - ASUS  -  H61 - MK     Likenew chính hãng		1,250.000	36T
28	Mainboard  - GIGABYTEBYTE - H61M - DS2    Likenew chính hãng    res 3.0/4.0         		1,250.000	36T
29	Mainboard -  VSP - H61 - LW                         		1,180.000	36T
30	Mainboard -  AFOX - H61                         		1,220.000	36T
31	Mainboard -  VSP -  B75 		1,270.000	36T
32	Mainboard -  AFOX - B75 MA5		1,300.000	36T
MAINBOARD - SK 775				
33	Mainboard -  VSP - G41 Hàng Chính Hãng (1N)          		970.000	12T
34	Mainboard -  VSP - G31 (MA2)                          		850.000	12T
35	Mainboard - ASUS/GIGABYTE  - G41 Likenew chính hãng		810.000	12T
36	Mainboard - ASUS/GIGABYTE  - G41 Likenew chính hãng - BH3N		910.000	36T
37	Mainboard - ASUS/GIGABYTE  - G31      Likenew chính hãng		920.000	12T
38	Mainboard - ASUS/GIGABYTE  - G31 Likenew chính hãng     -- BH3N		1,050.000	36T
39	Test Main 4 số 		55.000	
40	Đế Bắt Main Lớn 		25.000	
CPU				
CPU  - SK 775 (không fan)				
41	CPU E8400/8500      - KO FAN		120.000	12T
42	CPU G1610     - KO FAN		80.000	12T
43	CPU G1630     - KO FAN		90.000	12T
44	CPU G850     - KO FAN		130.000	12T
45	CPU G2120     - KO FAN		250.000	12T
46	CPU G2130     - KO FAN		260.000	12T
47	CPU I3-2100   - KO FAN		644.000	36T
48	CPU I3-2120   - KO FAN		670.000	36T
49	CPU I3-3220   - KO FAN		710.000	36T
50	CPU I3-3240   - KO FAN		764.000	36T
51	CPU I3-3260   - KO FAN		830.000	36T
52	CPU I5-2400   - KO FAN		924.000	36T
53	CPU I5-2500   - KO FAN		944.000	36T
54	CPU I5-3330   - Box Intel		980.000	36T
55	CPU I5-3470   - KO FAN		1,074.000	36T
56	CPU I5-3570   - KO FAN		1,190.000	36T
57	CPU I7-2600   - KO FAN		1,735.000	36T
58	CPU I7-3770s   - KO FAN		2,000.000	36T
59	CPU I7-3770   - KO FAN		2,100.000	36T
CPU MỚI - SK 1150 (TRAY - KHÔNG FAN) - (H81)				
60	CPU Intel G860   Box Intel		730.000	36T
61	CPU Intel G1840 		630.000	36T
62	CPU Intel G1840 Box Intel		680.000	36T
63	CPU Intel Pentium G3220 		540.000	36T
64	CPU Intel Pentium G3240 		560.000	36T
65	CPU Intel Pentium G3250 		570.000	36T
66	CPU Intel Pentium G3250 Box Intel		800.000	36T
67	CPU Intel Pentium G3260 		580.000	36T
68	CPU Intel Pentium G3420 		640.000	36T
69	CPU Intel Pentium G3440 		720.000	36T
70	CPU Intel Pentium G3450 		740.000	36T
71	CPU Intel Pentium G3460 		830.000	36T
72	CPU Intel Core i3-4130 		970.000	36T
73	CPU Intel Core i3-4150 		1,020.000	36T
74	CPU Intel Core i3-4160 		1,050.000	36T
75	CPU Intel Core i3-4160   Box Intel		1,350.000	36T
76	CPU Intel Core i3-4170 		1,114.000	36T
77	CPU Intel Core i3-4350   Box Intel		1,550.000	36T
78	CPU Intel Core i5-4460 		1,580.000	36T
79	CPU Intel Core i5-4570 		1,600.000	36T
80	CPU Intel Core i5-4570s 		1,390.000	36T
81	CPU Intel Core i5-4590 		1,624.000	36T
82	CPU Intel Core i5-4590s 		1,544.000	36T
83	CPU Intel Core i5-4670 		1,660.000	36T
84	CPU Intel Core i5-4690 		1,724.000	36T
85	CPU Intel Core i7-4770 		2,750.000	36T
86	CPU Intel Core i7-4770s 		2,530.000	36T
87	CPU Intel Core i7-4790 		2,854.000	36T
CPU MỚI - SK 1151 (TRAY KO FAN) - (H110)				
88	CPU Intel Celeron G3930		1,370.000	36T
89	CPU Intel Pentium G4400 		1,540.000	36T
90	CPU Intel Pentium G4500 		1,580.000	36T
91	CPU Intel Pentium G4560 		1,534.000	36T
92	CPU Intel Pentium G4560   Box Intel		1,950.000	36T
93	CPU Intel Pentium G4600 		1,654.000	36T
94	CPU Intel Pentium G4600   Box Intel		2,150.000	36T
95	CPU Intel Core i3-6100 		1,904.000	36T
96	CPU Intel Core i3-6100    Box Intel		2,250.000	36T
97	CPU Intel Core i3-7100 		1,964.000	36T
98	CPU Intel Core i3-7100   Box Intel		2,400.000	36T
99	CPU Intel Core i5-6400 		2,654.000	36T
100	CPU Intel Core i5-6500 		2,674.000	36T
101	CPU Intel Core i5-6500   Box Intel		2,990.000	36T
102	CPU Intel Core i5-6500T 		2,474.000	36T
103	CPU Intel Core i5-6600 		2,724.000	36T
104	CPU Intel Core i5-7400 		3,095.000	36T
105	CPU Intel Core i5-7400   Box Intel		3,750.000	36T
106	CPU Intel Core i5-7500 		3,144.000	36T
107	CPU Intel Core i5-7500   Box Intel		3,750.000	36T
108	CPU Intel Core i5-7600   Box Intel		3,950.000	36T
109	CPU Intel Core i7-6700 		4,930.000	36T
110	CPU Intel Core i7-6700   Box Intel		5,450.000	36T
111	CPU Intel Core i7-7700 		5,574.000	36T
CPU MỚI - SK 1151 v2) Coffee Lake (H310/B365)				
112	CPU G4920    - Box Intel		1,550.000	36T
113	CPU G5400    - KO FAN 		2,080.000	36T
114	CPU G5500    - KO FAN 		2,100.000	36T
115	CPU i3-8100  - KO FAN 		2,630.000	36T
116	CPU i3-8100  - Box Intel		3,250.000	36T
117	CPU i3-9100f - KO FAN   (CẦN VGA)		2,395.000	36T
118	CPU i3-9100f -   Box Intel   (CẦN VGA)		2,140.000	36T
119	CPU i3-9100  - KO FAN 		3,244.000	36T
120	CPU i3-9100  - Box Intel		3,450.000	36T
121	CPU i5-8400  - KO FAN 		3,730.000	36T
122	CPU i5-8500  - KO FAN 		3,870.000	36T
123	CPU i5-9400  - KO FAN 		4,430.000	36T
124	CPU i5-9400  - Box Intel 		4,450.000	36T
125	CPU i5-9500  - KO FAN 		4,474.000	36T
126	CPU i5-9400f  - KO FAN 		4,030.000	36T
127	CPU i7-8700  - KO FAN 		6,030.000	36T
128	CPU i7-9700F  - KO FAN 		5,980.000	36T
CPU MỚI - SK 1200 new) Coffee Lake (H410)				
129	CPU Intel G  G5900     -   Tray Không Fan   - không chay dc main h410 - v3 giga		1,444.000	36T
130	CPU Intel G  G5905     -   Tray Không Fan 		1,450.000	36T
131	CPU Intel G  G5905     - Box Intel		1,550.000	36T
132	CPU Intel G  G6400     -   Tray Không Fan 		1,890.000	36T
133	CPU Intel G  G6400     - Box Intel		2,250.000	36T
134	CPU Intel G  G6405     -   Tray Không Fan 		2,050.000	36T
135	CPU Intel G  G6405     -   Box Intel		2,270.000	36T
136	CPU Intel I3-10100    -     Tray Không Fan 		2,804.000	36T
137	CPU Intel I3-10100   -    Box Intel		3,100.000	36T
138	CPU Intel I3-10100F    -  Tray Không Fan 		2,205.000	36T
139	CPU Intel I5 -10400  -    Tray Không Fan 		3,664.000	36T
140	CPU Intel I5 - 10400      Box Intel		4,190.000	36T
141	CPU Intel I5 - 10400F      Box Intel		3,650.000	36T
142	CPU Intel I3-10105   -     Box Intel 		3,190.000	36T
143	CPU Intel I3-10105F -   Box Intel		2,210.000	36T
144	CPU Intel I3-10100F - Box Chính hãng 		2,250.000	36T
145	CPU Intel I5 - 11400     Box Intel		4,700.000	36T
146	CPU Intel I5 - 11400F   Box Intel		4,450.000	36T
RAM - CPU				
Ram PC Tháo Máy(Máy bộ)				
148	Ram 2 --- 2/800 Hynix-samsung (Máy bộ)		call	12T
149	Ram 3  -- 2/1333 Hynix-samsung (Máy bộ)		120.000	12T
150	Ram 3  -- 2/1600 Hynix-samsung (Máy bộ)		150.000	12T
151	Ram 3  -- 4/1333 Hynix-samsung (Máy bộ)		300.000	36T
152	Ram 3  -- 4/1600 Hynix-samsung (Máy bộ)		300.000	36T
153	Ram 3  -- 8/1600 Hynix-samsung (Máy bộ)		650.000	36T
154	Ram 4  -- 4/2400 Kington/curcial (Máy bộ)		360.000	36T
155	Ram 4  -- 8/2400 Kington/curcial (Máy bộ)		670.000	36T
156	Ram 4  -- 16/2400 Kington/curcial (Máy bộ)		1,650.000	36T
157	Ram 3  -- 4/1600 PC3L Hynix-samsung (Máy bộ)		350.000	36T
158	Ram 3  -- 8/1600 PC3L Hynix-samsung (Máy bộ)		760.000	36T
159	Ram 3  -- 8/1600 ECC Hynix-samsung (Máy bộ)		850.000	36T
Ram PC Kington NK				
161	Ram 4  -- 8/2666 Kington Hyper X  (Tản Nhiệt Thép)  - Chính hãng 		850.000	36T
162	Ram 4  -- 8/2666 TEAM - Chính Hãng		800.000	36T
Ram PC Kingmax Chính Hãng				
163	Ram 3  -- 4g/1600              KingMax Chính Hãng		550.000	36T
164	Ram 4  -- 4g/2400             KingMax Chính Hãng		510.000	36T
165	Ram 4  -- 4g/2666             KingMax Chính Hãng		510.000	36T
166	Ram 3  -- 8g/1600              KingMax Chính Hãng		920.000	36T
167	Ram 4  -- 8g/2400       KingMax Chính Hãng		780.000	36T
168	Ram 4  -- 8g/2666       KingMax Chính Hãng		780.000	36T
169	Ram 4  -- 16g/2666        KingMax Chính Hãng		1,575.000	36T
170	Ram 4  -- 16g/3200   KingMax HEATSINK(Zeus) Chính Hãng		1,645.000	36T
Ram PC Kingmax NK				
171	Ram 3  -- 4g/1600 KingMax HEATSINK(Zeus) Nhập Khẩu		525.000	36T
172	Ram 3  -- 8g/1600 KingMax HEATSINK(Zeus) Nhập Khẩu		855.000	36T
173	Ram 4  -- 4g/2400 KingMax HEATSINK(Zeus) Nhập Khẩu		545.000	36T
174	Ram 4  -- 8g/2400 KingMax HEATSINK(Zeus) Nhập Khẩu		845.000	36T
175	Ram 4  -- 8g/2666 KingMax HEATSINK(Zeus) Nhập Khẩu		865.000	36T
Ram PC Kingmax Likenew				
176	Ram 3  -- 2g/1333 KingMax LikeNew (Chính Hãng)		160.000	36T
177	Ram 3  -- 2g/1600 KingMax LikeNew (Chính Hãng)		170.000	36T
178	Ram 3  -- 4g/1333 KingMax LikeNew (Chính Hãng)		360.000	36T
179	Ram 3  -- 4g/1600 KingMax LikeNew (Chính Hãng)		380.000	36T
180	Ram 3  -- 8g/1600 KingMax LikeNew (Chính Hãng)		670.000	36T
181	Ram 4  -- 4g/2400 KingMax LikeNew (Chính Hãng)		430.000	36T
182	Ram 4  -- 8g/2400 KingMax LikeNew (Chính Hãng)		710.000	36T
Ram PC Gkill 				
183	Ram 4 - 4g/1600 - Eagis Gkill (Tản Nhiệt)        Chính Hãng		660.000	36T
184	Ram 4 - 4g/2666 - Eagis Gkill (Tản Nhiệt)       Chính Hãng		559.000	36T
185	Ram 4 - 8g/2666 - Gkill (Tản Nhiệt)    Chính Hãng		830.000	36T
186	Ram 4 - 8g/2800 GKILL Ripjaws  Tản Nhiêt   Chính Hãng		880.000	36T
187	Ram 3  -- 2g/1600 GKILL (Tản Nhiệt lá) LikeNew (Chính Hãng)		270.000	36T
188	Ram 3  -- 4g/1600 GKILL (Tản Nhiệt lá) LikeNew (Chính Hãng)		400.000	36T
189	Ram 3  -- 8g/1600 GKILL (Tản Nhiệt lá) LikeNew (Chính Hãng)		850.000	36T
190	Ram 4  -- 4g/2400 GKILL                          LikeNew  Chính Hãng		500.000	36T
VGA - CARD MÀN HÌNH				
191	Vga Asus  GT730-SL-2GD5-BRK                            Chính hãng		1,650.000	36T
192	Vga ASUS PH-GT1050TI-O4G (HDMI, DVI, DP):  Chính hãng		5,650.000	36T
193	Vga Gigabyte N1050TD5-4GD ( 1 FAN):  Chính hãng		5,750.000	36T
194	Vga Gigabyte N1656OC  -4GD ( 1 FAN):  Chính hãng		6,400.000	36T
195	Vga Gigabyte N1656WF20C -4GD ( 2 FAN):  Chính hãng		6,600.000	36T
196	Vga Asus   gtx 750ti  - 2gb    (1  Fan)    128bit/ddr5          Likenew Chính hãng		2,800.000	36T
197	Vga Asus   gtx 750ti  - 2gb   (2  Fan)    128bit/ddr5           Likenew Chính hãng		2,800.000	36T
198	Vga Asus   gtx 1050ti  - 4gb   (1  Fan)    128bit/ddr5         Likenew Chính hãng		5,700.000	36T
199	Vga Asus   gtx 1050ti  - 4gb   (2  Fan)    128bit/ddr5         Likenew Chính hãng		5,800.000	36T
200	Vga GIGABYTE -  N420/2g/128bit/ddr3                         Likenew Chính hãng		1,650.000	36T
201	Vga GIGABYTE - N730/2g/64bit/ddr3                           Likenew Chính hãng		1,900.000	36T
202	Vga GIGABYTE - N730/2g/64bit/ddr5                           Likenew Chính hãng		1,950.000	36T
203	Vga GIGABYTE - GTX750TI/2g/128bit/ddr5/ 1 Fan       Likenew Chính hãng		2,950.000	36T
204	Vga GIGABYTE - GTX750TI/2g/128bit/ddr5 2 Fan        Likenew Chính hãng      		3,050.000	36T
205	Vga GIGABYTE - N1030/2g/64bit/ddr5 1 Fan                  Chính hãng		2,800.000	36T
206	Vga GIGABYTE - N1050/2g/128bit/ddr5 1 Fan                Likenew Chính hãng		3,750.000	36T
208	Vga GIGABYTE - 1050TI/4g/128bit/ddr5 1 Fan               Likenew Chính hãng		5,450.000	36T
209	Vga GIGABYTE - 1050TI/4g/128bit/ddr5 2 Fan               Likenew Chính hãng		5,750.000	36T
SSD 				
211	Khay SSD 3.5" (Nhựa) 10		35.000	
212	Khay SSD 3.5" (Sắt) 12		40.000	
213	CARD PCIEX 3.0 gắn SSD M2 NVM		190.000	
SSD "NETAC"				
214	SSD - NETAC 120G (N500S) Chính Hãng 		520.000	36T
215	SSD - NETAC 128G (N600S) Chính Hãng 		540.000	36T
216	SSD - NETAC 240G (N500S) Chính Hãng 		770.000	36T
217	SSD - NETAC 256G (N600S) Chính Hãng 		810.000	36T
218	SSD - NETAC 512GB (N600S) (Vỏ Nhôm) Chính Hãng 		1,450.000	36T
219	SSD - NETAC 1TB     (N600S) (Vỏ Nhôm) Chính Hãng 		2,550.000	36T
220	SSD M2 120GB NETAC N535N (2280)		560.000	36T
221	SSD M2 128GB NETAC N535N (2280)		585.000	36T
222	SSD M2 240GB NETAC N535N (2280)		830.000	36T
223	SSD M2 256GB NETAC N535N (2280)		840.000	36T
224	SSD M2 480GB NETAC N535N (2280)		1,400.000	36T
225	SSD M2 512GB NETAC N535N (2280)		1,500.000	36T
226	SSD - NETAC 128GB (N930e)  M2(2280) NVMe (PCIe Gen3*4) Chính Hãng 		680.000	36T
227	SSD - NETAC 256GB (N930e)  M2(2280) NVMe (PCIe Gen3*4) Chính Hãng 		895.000	36T
228	SSD - NETAC 512GB (N930e)  M2(2280) NVMe (PCIe Gen3*4) Chính Hãng 		1,625.000	36T
SSD "HYNIC "				
229	SSD -  128Gb - Skyhynix M2 (hàng USA)		545.000	36T
230	SSD -  256Gb - Skyhynix M2 (hàng USA)		760.000	36T
231	SSD -  256Gb - Skyhynix M2 NVME (hàng USA)		1,480.000	36T
232	SSD -  128Gb - Skyhynix mSata (hàng USA)		560.000	36T
233	SSD -  256Gb - Skyhynix mSata (hàng USA)		780.000	36T
SSD "VSP TECH "				
234	SSD - VSPTECH 120G (860G QVE) Chính Hãng ( Chíp Samsung )		465.000	36T
235	SSD - VSPTECH 128G (860G QVE) Chính Hãng ( Chíp Samsung )		475.000	36T
236	SSD - VSPTECH 240G (860G QVE) Chính Hãng ( Chíp Samsung )		685.000	36T
237	SSD - VSPTECH 256G (860G QVE) Chính Hãng ( Chíp Samsung )		695.000	36T
SSD "DATO"				
239	SSD -  120GB - Dato Chính Hãng		470.000	36T
240	SSD -  240GB - Dato Chính Hãng		720.000	36T
SSD -DSS/ PATRIOT				
241	SSD - 128Gb DSS  S535D		475.000	36T
242	SSD - 256Gb DSS  S535D		705.000	36T
243	SSD - 128Gb Patriot P210		515.000	36T
244	SSD - 256Gb Patriot P210		720.000	36T
245	SSD - 512Gb Patriot P210		1,380.000	36T
247	SSD - 256Gb Patriot P300   M2 - NVMe		885.000	36T
248	SSD - 512Gb Patriot P300   M2 - NVMe		1,430.000	36T
SSD  - EEKKO/GLOWY				
245	SSD -  120GB - Eekko           Chính Hãng		450.000	36T
246	SSD -  128GB - Eekko          Chính Hãng		460.000	36T
247	SSD -  240GB - Eekko          Chính Hãng		485.000	36T
248	SSD -  256GB - Eekko           Chính Hãng		700.000	36T
249	SSD - 120GB GLOWY        (New Box)		450.000	36T
250	SSD-  240GB GLOWY        (New Box)		675.000	36T
SSD - LEXAR				
251	SSD  - 128GB   LEXAR  NS100    Chính Hãng        		520.000	36T
252	SSD  - 240GB   LEXAR NQ100     Chính Hãng        		770.000	36T
253	SSD  - 256GB   LEXAR NM100     Chính Hãng        		810.000	36T
254	SSD -  128GB  LEXAR   NM100 (M.2)		565.000	36T
SSD - HIKVISSION				
256	SSD  - 120GB   HIKVISION Minder  Chính Hãng        		495.000	36T
257	SSD  - 240GB   HIKVISION Minder  Chính Hãng        		735.000	36T
258	SSD  - 128GB   HIKVISION  E100N   (M.2): Chính Hãng        		525.000	36T
259	SSD  -  256GB   HIKVISION  E100N   (M.2): Chính Hãng        		780.000	36T
SSD - TEAM 				
260	SSD  - 120GB    TEAM Chính Hãng     		520.000	36T
261	SSD  - 240GB   KVST Chính Hãng        		740.000	36T
SSD "KINGMAX" - GIGABYTES				
262	SSD  - 120GB   KingMax   SMV32      Chính Hãng		510.000	36T
263	SSD  - 240GB   KingMax   SMV32      Chính Hãng		760.000	36T
264	SSD  - 480GB   KingMax   SMV32       Chính Hãng		1,230.000	36T
265	SSD  - 128GB   KingMax  SA3080  M2     Chính Hãng		650.000	36T
266	SSD  - 256GB   KingMax   SA3080 M2      Chính Hãng		890.000	36T
267	SSD  - 512GB   KingMax  SA3080 M2      Chính Hãng		1,580.000	36T
268	SSD  - 128GB   KingMax  PQ3480  Zeus(  M.2  PCIe NVMe)   Chính Hãng		815.000	36T
269	SSD  -  256GB   KingMax  PQ3480 Zeus(  M.2  PCIe NVMe)   Chính Hãng		1,000.000	36T
270	SSD  -  512GB   KingMax  PQ3480 Zeus(  M.2  PCIe NVMe)   Chính Hãng		1,580.000	36T
271	SSD  - 120GB   Gigabyte            Chính Hãng		550.000	36T
272	SSD  - 240GB   Gigabyte               Chính Hãng		790.000	36T
273	SSD  - 480GB   Gigabyte               Chính Hãng		1,390.000	36T
274	SSD - 128GB     Gigabyte      M2 NVMe PCIe 3.0x4   GP- GSM2NE3128GNTD		690.000	36T
				
SSD "WD"				
274	SSD  - 120GB    Western Digital Green(r540w/430) Chính Hãng		710.000	36T
275	SSD  - 240GB    Western Digital Green(r540/w465) Chính Hãng		855.000	36T
276	SSD - 480GB      WDS480G2G0A GREEN (R540/W465): 		1,500.000	36T
277	SSD  - 500GB    Western Digital Blue (G2B0A)        		1,790.000	36T
278	SSD  - 120GB    Western Digital Green((G2G0B) M2		750.000	36T
279	SSD  - 240GB    Western Digital Green(G2G0B) M2		820.000	36T
SSD "KINGTON"				
280	SSD  - 120GB    KINGTON   SA400 Chính hãng 		690.000	36T
281	SSD  - 240GB    KINGTON   SA400 - Chính hãng 		785.000	36T
282	SSD  - 480GB    KINGTON   SA400 - Chính hãng 		1,550.000	36T
283	SSD  - 120GB    KINGTON   SA400 - M2 Chính hãng 		720.000	36T
284	SSD  - 240GB    KINGTON   SA400 - M2 Chính hãng 		865.000	36T
HDD PC - CAM KẾT ĐỔI NGAY				
HDD PC Hitachi/Toshiba				
285	HDD -  1TB          Hitachi/Toshiba		650.000	12T
286	HDD -  2TB          Hitachi/Toshiba   		900.000	12T
HDD PC Western Digital Chính Hãng 				
288	Hdd Western Digital 1TB   Sata 3 ----- Blue 		910.000	24T
289	Hdd Western Digital 2TB   Sata 3 ----- Blue 		1,380.000	24T
290	Hdd Western Digital 3TB   Sata 3 ----- Blue 		2,550.000	24T
291	Hdd Western Digital 4TB   Sata 3 ----- Blue 		2,460.000	24T
HDD PC SEAGATES Chính Hãng 				
292	Hdd SEAGATE 1TB   Sata 3                     		910.000	24T
293	Hdd SEAGATE 2TB   Sata 3  		1,550.000	24T
294	Hdd SEAGATE 3TB   Sata 3  		2,100.000	24T
295	Hdd SEAGATE 4TB   Sata 3  		2,329.000	24T
296	Hdd SEAGATE 6TB   Sata 3  		3,900.000	24T
HDD PC Western Digital - Công Ty				
297	HDD -  160GB       Western Digital - SATA 		150.000	12T
298	HDD -  320GB       Western Digital - SATA		250.000	24T
299	HDD -  500GB       Western Digital (GREEN/BLUE)   		320.000	24T
300	HDD -  1TB           Western Digital		790.000	24T
301	HDD -  2TB           Western Digital (Blue/Green)		1,190.000	24T
302	HDD -  4TB           Western Digital (Blue/Green)		2,500.000	24T
HDD PC SEAGATES - Công Ty				
303	HDD -  80GB         SEAGATE/Western Digital  -  SATA - MỎNG		120.000	12T
304	HDD -  160GB       SEAGATE                             -  SATA - MỎNG		150.000	12T
305	HDD -  320GB       SEAGATE    -  SATA ----- CTY		250.000	24T
306	HDD -  500GB       SEAGATE    -  SATA - 2N ------ CTY		320.000	24T
307	HDD -  500GB       SEAGATE    -  SATA - 2N ------ TEM ĐỎ FPT		495.000	24T
308	HDD -  1TB            SEAGATE       Trả bảo hành về new		795.000	24T
309	HDD -  2TB            SEAGATE       Trả bảo hành về new		1,240.000	24T
310	HDD -  3TB            SEAGATE    -  Trả bảo hành về new		2,050.000	24T
311	HDD -  4TB            SEAGATE    -  Trả bảo hành về new		2,500.000	24T
312	HDD -  5TB            SEAGATE    -  Trả bảo hành về new		call	24T
313	HDD -  6TB            SEAGATE    -  Trả bảo hành về new		5,000.000	24T
HDD PC SEAGATE CHUYÊN CAMERA  Chính hãng				
314	HDD SEAGATE     1TB   Skyhawk                   Chuyên CAMERA    - Chính Hãng		990.000	24T
315	HDD SEAGATE     2TB   Skyhawk                   Chuyên CAMERA    - Chính Hãng		1,540.000	24T
316	HDD SEAGATE    3TB   Skyhawk                    Chuyên CAMERA    - Chính Hãng		2,180.000	24T
317	HDD SEAGATE    4TB   Skyhawk                    Chuyên CAMERA    - Chính Hãng		2,400.000	24T
318	HDD SEAGATE    6TB   Skyhawk                    Chuyên CAMERA    - Chính Hãng		3,990.000	24T
319	HDD SEAGATE    8TB   Skyhawk                    Chuyên CAMERA    - Chính Hãng		call	24T
320	HDD SEAGATE    10TB   Skyhawk                    Chuyên CAMERA    - Chính Hãng		call	24T
321	HDD SEAGATE    12TB   Skyhawk                    Chuyên CAMERA    - Chính Hãng		call	24T
HDD PC WD Tím CHUYÊN CAMERA  Chính hãng				
322	HDD -  1TB           Western Digital - TÍM       Chuyên CAMERA  (chính hãng)		920.000	24T
323	HDD -  2TB           Western Digital - TÍM       Chuyên CAMERA  (chính hãng)		1,500.000	24T
324	HDD -  3TB           Western Digital - TÍM       Chuyên CAMERA  (chính hãng)		2,300.000	24T
325	HDD -  4TB           Western Digital - TÍM       Chuyên CAMERA  (chính hãng)		2,700.000	24T
326	HDD -  6TB           Western Digital - TÍM        Chuyên CAMERA  (chính hãng)		3,990.000	24T
327	HDD -  1TB           TOSHIBA       Chuyên CAMERA  (chính hãng)		950.000	24T
HDD PC SEAGATE CHUYÊN CAMERA - Công Ty				
328	HDD SEAGATE   500gb     SkyHawk               Chuyên CAMERA  18A                    		430.000	24T
329	HDD SEAGATE    1TB       SkyHawk               Chuyên CAMERA  18A  		820.000	24T
330	HDD SEAGATE    2TB       SkyHawk               Chuyên CAMERA  18A                    		1,300.000	24T
331	HDD SEAGATE    3TB       SkyHawk               Chuyên CAMERA  18A  		2,500.000	24T
332	HDD SEAGATE    4TB       SkyHawk               Chuyên CAMERA  18A  		2,600.000	24T
333	HDD SEAGATE    6TB       SkyHawk               Chuyên CAMERA  18A  		3,900.000	24T
334	HDD SEAGATE    8TB       SkyHawk               Chuyên CAMERA  18A  		5,700.000	24T
HDD PC WD Tím CHUYÊN CAMERA - Cty				
335	HDD -  500GB      Western Digital - TÍM            Chuyên CAMERA  18A  		320.000	24T
336	HDD -  1TB           Western Digital - TÍM            Chuyên CAMERA  18A  		775.000	24T
337	HDD -  2TB           Western Digital - TÍM            Chuyên CAMERA  18A  		1,100.000	24T
338	HDD -  3TB           Western Digital - TÍM            Chuyên CAMERA  18A  		1,500.000	24T
339	HDD -  4TB           Western Digital - TÍM            Chuyên CAMERA  18A  		2,300.000	24T
340	HDD -  6TB           Western Digital - TÍM            Chuyên CAMERA  18A  		3,400.000	24T
341	HDD -  8TB           Western Digital - TÍM            Chuyên CAMERA  18A  		5,000.000	24T
342	HDD -  10TB         Western Digital - TÍM            Chuyên CAMERA  18A  		6,300.000	24T
343	HDD -  12TB         Western Digital - TÍM            Chuyên CAMERA  18A  		9,000.000	24T
DVD				
344	DVD RW          SAMSUNG/ LG                    Máy Bộ		150.000	12T
345	DVD RW       ASUS                                      Chính Hãng		550.000	12T
Nguồn				
 NGUỒN ACBEL				
346	Nguồn  ACBEL  350W HK  (24pins,3connectort,3SATA,ver2.0ATX,fan 8cm, 4pins )                        Chính hãng 		500.000	24T
